سعر الذهب في اليمن الأحد 11 مايو 2025 .. بالريال والدولار الأمريكي

سعر الذهب في اليمن الأحد 11 مايو 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم 11/5/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 26120 ريال | |
عيار 22 | 23940 ريال | |
عيار 21 | 22850 ريال | |
عيار 18 | 19590 ريال | |
عيار 14 | 15230 ريال | |
عيار 12 | 13060 ريال | |
الاونصة | 812320 ريال | |
الجنيه الذهب | 182820 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3328.56 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في السبت, 10 مايو, 11:12 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 9 مايو | 26180 | 24000 | 22910 | 19640 | 814320 | ⬆️ |
الخميس، 8 مايو | 26040 | 23870 | 22790 | 19530 | 810030 | ⬇️ |
الأربعاء، 7 مايو | 26500 | 24290 | 23180 | 19870 | 824100 | ⬇️ |
الثلاثاء، 6 مايو | 26920 | 24680 | 23560 | 20190 | 837310 | ⬆️ |
الإثنين، 5 مايو | 26220 | 24030 | 22940 | 19660 | 815530 | ⬆️ |
الأحد، 4 مايو | 25520 | 23400 | 22330 | 19140 | 793840 | ⬆️ |
السبت، 3 مايو | 25480 | 23360 | 22300 | 19110 | 792650 | ⬇️ |
الجمعة، 2 مايو | 25520 | 23390 | 22330 | 19140 | 793610 | ⬆️ |
الخميس، 1 مايو | 25460 | 23340 | 22280 | 19090 | 791820 | ⬇️ |
الأربعاء، 30 إبريل | 25920 | 23760 | 22680 | 19440 | 806210 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
سعر الذهب في اليمن الأحد 11 مايو 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم 11/5/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.